Daily Berthing Report

Terminal Berth No. VIA No Vessel Name Cargo-Commodity Berthed on Expected Completion
NSFT CB-01 R3251 APL YANG SHAN CONTAINER 11-03-2026 03:36:00 11-03-2026 23:00:00
NSFT CB-02 R3108 WADI DUKA CONTAINER 11-03-2026 06:24:00 12-03-2026 05:00:00
NSICT CB-04 R3256 SHAMIM CONTAINER 11-03-2026 00:18:00 11-03-2026 10:00:00
NSICT CB-05 R3301 MSC MARINA CONTAINER 10-03-2026 00:24:00 11-03-2026 17:00:00
NSIGT CB-06 - - - - -
APMT APMT-1 R3143 ONE COMMITMENT CONTAINER 10-03-2026 14:45:00 12-03-2026 02:00:00
APMT APMT-2 R3274 ZHONG GU NAN NING CONTAINER 10-03-2026 21:00:00 11-03-2026 20:00:00
BMCT BMCT-1 R3120 INTERASIA AMPLIFY CONTAINER 10-03-2026 04:18:00 11-03-2026 21:00:00
BMCT BMCT-2 R3227 OOCL ATLANTA CONTAINER 11-03-2026 05:30:00 12-03-2026 03:00:00
BMCT BMCT-3 R3232 SYNERGY OAKLAND CONTAINER 10-03-2026 18:18:00 11-03-2026 13:00:00
BMCT BMCT-4 R3161 MAERSK CAPE TOWN CONTAINER 10-03-2026 22:00:00 11-03-2026 20:00:00
BMCT BMCT-5 R3220 SSF LEO CONTAINER 11-03-2026 03:40:00 11-03-2026 23:00:00
BPCL LB-01 [NORTH] R7554 HANYU FREESIA BASE OIL+ TEA+BA+NBA+ DEA+MEA+ BA+ETHONAS EB+ ETHONAS FAE 7+ETHONAS PEG 400 09-03-2026 22:36:00 12-03-2026 06:00:00
BPCL LB-01 [SOUTH] R7555 KANDY EDIBLE OIL 08-03-2026 23:00:00 11-03-2026 05:50:00
BPCL LB-02 R7533 MAYFAIR HSD+MS 09-03-2026 15:18:00 11-03-2026 18:00:00
JJLT LB-03 R7519 DEE4 KASTANIA CDSBO 09-03-2026 21:48:00 11-03-2026 07:00:00
JJLT LB-04 - - - - -
NSDT SWB-1 - - - - -
NSDT SWB-2 - - - - -
NSDT SWB-3 - - - - -
NSDT CCB-N - - - - -
NSDT CCB - - - - -
NSDT CCB-S R7562 APINYA NAREE CEMENT 10-03-2026 14:36:00 12-03-2026 22:59:00
NSDT NSD-02 - - - - -
NSDT NSD-03 - - - - -